ТОП фильмов по просмотрам


Название ленты Количество просмотров
1 Битва Экстрасенсов (1-24 Сезон) Россия   62259570
2 Comedy Club / Камеди Клаб (1-21 Сезон)   39369772
3 Интерны (1-14 Сезон)   32806171
4 Танцы на ТНТ (1-7 Сезон)   29282345
5 Универ (1-255 Серия)   24998650
6 Однажды в России на ТНТ (1-12 Сезон)   22509315
7 Импровизация на ТНТ (1-8 Сезон)   19654423
8 Маска (1-6 Сезон)   19156585
9 Универ. Новая общага (1-15 сезон)   18847863
10 Реальные пацаны (1-14 Сезон)   18605484
11 Сотня (1-7 сезон)   17314560
12 Comedy Woman / Камеди Вумен (2020)   14818978
13 Stand Up / Стенд ап (1-13 Сезон)   14783424
14 Суперстар! (1-5 Сезон)   14780809
15 Сверхъестественное (1-15 Сезон)   14403078
16 СашаТаня (1-9 Сезон)   14211490
17 Варкрафт (2016)   12715581
18 Флэш (1-9 Сезон)   12456291
19 Остров на ТНТ (2016-2018) 1-2 сезон   12093293
20 Великолепный век (1-4 Сезон)   11506164
21 Ходячие мертвецы (1-11 Сезон)   11420401
22 Терминатор 6: Темные судьбы (2019)   11221602
23 Агенты «Щ.И.Т.» (1-7 Сезон)   10996876
24 Физрук (1-4 Сезон)   10990768
25 Стрела (1-8 Сезон)   10900258
26 Игра престолов (1-8 Сезон)   10372699
27 Дэдпул (2016)   10248895
28 Люцифер (1-6 Сезон)   10234960
29 Полицейский с рублевки (1-5 Сезон)   9135219
30 Молодежка (1-6 Сезон)   8989863
31 Кухня (1-6 Сезон)   8971594
32 Гранд (1-5 Сезон)   8787354
33 Comedy Battle / Камеди Батл (2022)   7690783
34 МастерШеф (1-16 Сезон)   7511985
35 Теория Большого Взрыва (2007-2018) 1-12 Сезон   7490201
36 Викинги (1-6 Сезон)   7488635
37 Миссия в Майами (2016)   7320754
38 Зверополис (2016)   7299909
39 Ольга (1-5 Сезон)   7116377
40 Форсаж 7 (2015)   6610457
41 Волчонок / Оборотень (1-6 Сезон)   6383737
42 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016)   6117787
43 Элементарно ( 1-7 Сезон)   6059781
44 Гримм (1-6 Сезон)   5986129
45 Воронины ( 1-24 Сезон)   5970763
46 Отряд самоубийц (2016)   5522700
47 Мстители 2: Эра Альтрона (2015)   5503996
48 Пацанки (1-9 Сезон)   5429903
49 Карпов (1,2,3 Сезон)   5418777
50 Дневники вампира (1-8 Сезон)   5336736
51 Новый Comedy Club (Новые выпуски)   5287175
52 Кстати (2025)   5189068
53 Симпсоны (1-37 Сезон)   5183234
54 Студия Союз (1-5 Сезон)   5013856
55 Где логика? (1-8 Сезон)   4907843
56 Открытый микрофон (1-7 сезон)   4838972
57 Улица ( 1-3 Сезон)   4770823
58 Боги Египта (2016)   4688671
59 Аватар 2: Путь воды (2022)   4612840
60 Тарзан. Легенда (2016)   4483866
61 Форсаж 6 (2013)   4453860
62 Мумия (2017)   4368653
63 Семейка Крудс (2013)   4324107
64 Форсаж 8 (2017)   4312343
65 Холостяк на ТНТ (2016) 4 сезон   4312093
66 Основание (1-3 Сезон)   4200965
67 Кунг-фу Панда 3 (2016)   4195766
68 Мстители: Война бесконечности (2018)   4071444
69 Волшебники (1-5 сезон)   4056258
70 Спасская (1-5 Сезон)   4014059
71 Миньоны (2015)   3955521
72 Черепашки-ниндзя 2 (2016)   3905836
73 Слепая зона / Слепое пятно (2015) 1-5 сезон   3892471
74 Восьмидесятые (1-6 Сезон)   3883804
75 Хоббит 3: Битва пяти воинств (2014)   3831748
76 Бесстыжие / Бесстыдники ( 1-11 Сезон)   3732356
77 Чернобыль: Зона отчуждения (2014-2017) 1,2 Сезон   3656004
78 Чёрная Пантера (2018)   3596032
79 Шрек (2001)   3539400
80 Выживший (2015)   3502050
81 Драконы: Гонка на грани (1-6 Сезон)   3498662
82 Люди Икс: Апокалипсис (2016)   3495917
83 Наруто Ураганные Хроники / Наруто Шиппуден (2 сезон)   3445420
84 Мир Дикого запада (1-4 сезон)   3418085
85 Лихач (1-4 Сезон)   3401820
86 Последний охотник на ведьм (2015)   3391715
87 Маша и медведь (1-7 Сезон)   3386317
88 Готэм (2014-2019) 1-5 сезон   3325375
89 Фарго (1-5 Сезон)   3297446
90 Друзья (1-10 Сезон)   3291883
91 Седьмой сын (2014)   3286899
92 Шерлок (2010-2017) 1-4 Сезон   3271338
93 Монстры на каникулах 2 (2015)   3264763
94 Бумажный дом (1-5 Сезон)   3263744
95 Касл (1-8 Сезон)   3251244
96 Южный Парк (1-27 Сезон)   3247082
97 Рик и Морти (1-8 Сезон)   3217926
98 Морская полиция. Спецотдел (1-22 Сезон)   3216093
99 Форс-мажоры (2011-2019) 1-9 Сезон   3213034
100 Тьма (1-3 Сезон)   3206995
101 Легенда (2015)   3199482
102 Книга джунглей (2016)   3173901
103 Стражи Галактики 2 (2017)   3156376
104 Не зарекайся (2016)   3144007
105 Деффчонки (1-6 Сезон)   3115748
106 Легенды завтрашнего дня (1-7 Сезон)   3111871
107 Дракула (2014)   3093656
108 Рыцари Круглого стола: Король Артур / Меч короля Артура (2017)   3080506
109 Форсаж 5 (2011)   3057394
110 Звёздные войны 7: Пробуждение силы (2015)   3047500
111 Голодные игры 3: Сойка-пересмешница. Часть I (2014)   3046638
112 Дэдпул 2 (2018)   3033661
113 Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)   3023838
114 Миротворец (1-2 Сезон)   3018477
115 Монстры на каникулах 3: Море зовёт (2018)   2988073
116 Босс-молокосос (2017)   2967030
117 Шеф (1-7 Сезон)   2955981
118 Марсианин (2015)   2946894
119 Звёздный путь: Дискавери (1-5 Сезон)   2943010
120 Обливион (2013)   2935025
121 Черные паруса (2014-2017) 1,2,3,4 сезон   2913191
122 Аватар (2009)   2908302
123 Веном (2018)   2885899
124 Выжить после (1-3 Сезон)   2853302
125 Белоснежка и охотник 2 (2016)   2841566
126 Бойтесь ходячих мертвецов (1-8 Сезон)   2829612
127 Доктор Стрэндж (2016)   2813809
128 Во все тяжкие (1,2,3,4,5 сезон)   2811803
129 Фантастические твари и где они обитают (2016)   2788090
130 Пятая волна / 5-я волна (2016)   2786628
131 Миллиарды (1-7 Сезон)   2781169
132 Кости (1-12 Сезон)   2775388
133 Древние / Первородные (2013-2018) 1-5 сезон   2767270
134 Холостячка (1-2 Сезон)   2762684
135 Чудо-женщина (2017)   2760793
136 Гриффины (1-23 сезон)   2757297
137 Адская кухня с Константином Ивлевым (1-5 Сезон)   2740696
138 Хороший доктор (1-7 Сезон)   2732310
139 Холостяк (10 сезон)   2727509
140 Шрек 2 (2004)   2722825
141 Мыслить как преступник (1-18 Сезон)   2705829
142 Неоспоримый 4 (2016)   2679808
143 Механик 2: Воскрешение (2016)   2677946
144 Домашний арест (2018)   2671637
145 Хранители снов (2012)   2668205
146 Зверопой (2016)   2654184
147 Лестница в небеса (2016)   2648612
148 Чужестранка ( 1-7 Сезон)   2646178
149 Континуум (2012-2015) 1-4 Сезон   2631507
150 Кредо убийцы (2016)   2563863
151 Битва за Севастополь (2015)   2562920
152 Киев днем и ночью / Київ вдень та вночі (2016) 1-3 сезон   2559295
153 Падение Луны (2022)   2556233
154 Расследования авиакатастроф (1-24 Сезон)   2543497
155 Анатомия Грей (Анатомия страсти) (1-21 Сезон)   2531290
156 Менталист (2008-2014) 1-7 Сезон   2520789
157 Супердевушка / Супергёрл (1-6 сезон)   2514666
158 Экипаж (2016)   2480990
159 Семейка Крудс 2: Новоселье (2020)   2479998
160 Гарри Поттер и Философский камень (2001)   2472240
161 Тайная жизнь домашних животных (2016)   2452596
162 Малефисента (2014)   2435267
163 Бородач (2016)   2431560
164 Холостяк (8 Сезон)   2426648
165 Беременна в 16. Мама в 16 (1-10 Сезон)   2422407
166 Мстители (2012)   2418596
167 Доктор Хаус (2004) 1 Сезон Все серии   2399133
168 Великая стена (2016)   2393157
169 Пространство (1-6 Сезон)   2390999
170 Смертельное оружие (2016-2018) 1-3 сезон   2386355
171 Дивергент, глава 2: Инсургент (2015)   2378843
172 Пес / Пёс (1-6 Сезон)   2377254
173 Тед Лассо (1-3 Сезон)   2376759
174 Секретные материалы (1-11 Сезон)   2376504
175 Женский стендап (1-6 Сезон)   2366024
176 Бригада (2002)   2363270
177 Интерстеллар (2014)   2362091
178 Фокус (2015)   2326662
179 Гадкий я 3 (2017)   2321573
180 Круты. 1918 (2019)   2320023
181 Терминатор 5: Генезис (2015)   2317302
182 Первый мститель 3: Противостояние (2016)   2300829
183 Последнее королевство (1-5 Сезон)   2293414
184 Мир Юрского периода 2 (2018)   2292777
185 Жених / Майские (2016)   2273929
186 За бортом (2018)   2272934
187 Мажор (1-5 Сезон)   2263675
188 Иллюзия обмана 2: Второй акт (2016)   2252153
189 Джуманджи: Зов джунглей (2017)   2225317
190 Телохранитель киллера (2017)   2221890
191 Стражи Галактики (2014)   2217800
192 Дивергент, глава 3: За стеной (2016)   2214625
193 Американская история ужасов (1-12 Сезон)   2208558
194 Черепашки-ниндзя (2014)   2196411
195 Доктор Кто (1-15 Сезон)   2192437
196 Человек муравей (2015)   2189540
197 Сплит (2016)   2168234
198 Самый лучший день (2015)   2166483
199 Гравити Фолз / Грэвити Фоллс (2012) 1,2 Сезон   2157371
200 ХБ шоу на ТНТ (1-3 Сезон) 2020   2152777
201 (НЕ)идеальный мужчина (2020)   2133061
202 Американский папаша (1-21 Сезон)   2132546
203 День независимости 2: Возрождение, часть 1 (2016)   2130228
204 Однажды в сказке (2011-2017) 1-7 сезон   2124291
205 Три богатыря: Ход конем (2014)   2123296
206 Прометей (2012)   2120577
207 Экстрасенсы ведут расследование (1-12 Сезон)   2114809
208 Губка Боб в 3D (2015)   2114469
209 На ножах (1-9 Сезон)   2112200
210 Пассажиры (2016)   2099438
211 Лучше звоните Солу (1-6 Сезон)   2089984
212 Первому игроку приготовиться (2018)   2080717
213 Дедушка легкого поведения (2016)   2074374
214 Штамм (2014-2017) 1-4 сезон   2072869
215 Острые козырьки (1-6 Сезон)   2068861
216 Логан / Росомаха 3 (2017)   2060962
217 Вторжение (1-3 Сезон)   2054260
218 Преступник (2016)   2051188
219 Человек-муравей и Оса (2018)   2041489
220 Ангри Бердс в кино / Angry Birds в кино (2016)   2041305
221 Геракл (2014)   2036823
222 Железный человек 3 (2013)   2033420
223 Йеллоустоун (1-5 Сезон)   2007194
224 Как приручить дракона 2 (2014)   1998539
225 Моана / Ваяна (2016)   1997563
226 Рэмпейдж / Неистовство (2018)   1988736
227 Talk (1-2 Сезон)   1980398
228 Я Зомби / Я – зомби (2015-2019) 1-5 сезон   1979113
229 Совершенный Человек-Паук (1-4 Сезон)   1972452
230 Хитмэн: Агент 47 (2015)   1971551
231 Защитник (2015)   1970671
232 Мамочки (2015) 1-3 сезон   1967539
233 Мачо и ботан 2 (2014)   1964638
234 Иван Царевич и Серый Волк 3 (2015)   1954463
235 Призрачный патруль (2013)   1952861
236 Сладкая жизнь (1,2,3 сезон)   1951093
237 Грань будущего (2014)   1936257
238 Детство Шелдона (1-7 Сезон)   1935059
239 Трансформеры 5: Последний Рыцарь (2017)   1913731
240 Ужастики (2015)   1895337
241 Кухня в Париже (2014)   1885086
242 Человек-паук: Возвращение домой (2017)   1884920
243 Миссия невыполнима: Последствия / Миссия невыполнима 6 (2018)   1884367
244 Аквамен (2018)   1884075
245 Мег: Монстр глубины (2018)   1878753
246 Гладиатор (2000)   1873685
247 Как избежать наказания за убийство (2014-2019) 1-6 сезон   1868656
248 Голодные игры 3: Сойка-пересмешница. Часть II (2015)   1863203
249 Ривердэйл (1-7 Сезон)   1851238
250 Исход: Цари и Боги (2014)   1847930